Zutaten: 81,9% Molkeneiweißhydrolysat¹, Gelatine, Trennmittel: Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, Siliciumdioxid; Farbstoffe: E171, E132. ¹Enthält Laktose. Herstelleranschrift: Weider Germany GmbH, Postfach 106 504, 20044 Hamburg, www.weider-germany.de
Verzehrempfehlung: 10 Kapseln pro Tag. An Trainingstagen 5 Kapseln vor und 5 Kapseln nach dem Training einnehmen
Verkehrsbezeichnung: Whey Amino Caps: Diätetisches Lebensmittel für Sportler bei intensiver Muskelanstrengung. Kapseln mit Molkeneiweißhydrolysat zum Schlucken.
Hinweise: Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
Inhalt: 280 Kapseln ( = 28 Portionen)
Lagerungshinweis: Kühl (8°C bis max. 20°C), trocken und dunkel lagern. Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: Siehe Produkt.
Nährtwertangaben | pro 100 g | pro 10 Kapseln |
---|---|---|
Brennwert: | 1442 kJ / 340 kcal | 142 kJ / 33 kcal |
Fett: | 1 g | < 0,1 g |
davon ges. Fettsäuren: | 1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate: | < 0,1 g | < 0,01 g |
davon Zucker: | < 0,1 g | < 0,01 g |
Eiweiß: | 82 g | 8,1 g |
Salz: | 0,10 g | 0,0 g |
Aminosäurebilanz | pro 100 g Eiweiß |
---|---|
L-Alanin: | 4,6 g |
L-Arginin: | 4,6 g |
L-Asparaginsäure: | 7,6 g |
L-Cystein: | 1,0 g |
L-Glutaminsäure: | 14,3g |
L-Glycin: | 6,3 g |
L-Histidin*: | 2,4 g |
L-Isoleucin*: | 4,7 g |
L-Leucin*: | 8,5 g |
L-Lysin*: | 7,7 g |
L-Methionin*: | 2,5 g |
L-Phenylalanin*: | 4,4 g |
L-Prolin: | 10,8 g |
L-Serin: | 5,3 g |
L-Threonin*: | 4,1 g |
L-Tryptophan*: | 1,1 g |
L-Tyrosin: | 4,4 g |
L-Valin*: | 5,7 g |
*essentielle Aminosäuren